Кран СКГ-631 - модификация крана СКГ - 63/100 - имеет аналогичное с ним конструктивное исполнение и кинематические схемы механизмов.
За счет улучшенной компоновки сборочных единиц, применения высокопрочных сталей и других конструктивных решений отличается от него лучшими грузовысотными характеристиками при одинаковой конструктивной массе. Улучшены эргономические показатели крана и условия работы машиниста.
При башенно-стреловом оборудовании крана
(Q-грузоподъемность, H-высота подъема)
Вылет от оси враще ния,м |
Высота башни, м | |||||||||||||||||||||||
27,7 |
||||||||||||||||||||||||
Длинна маневрового гуська, м | ||||||||||||||||||||||||
16,6 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Q | H | Q | H | Q | H | Q | H | |||||||||||||||||
10 | 28 | 41,8 | ||||||||||||||||||||||
11 | 24,4 | 41,3 | ||||||||||||||||||||||
11,3 | 23 | 43,7 | ||||||||||||||||||||||
11,5 | 23 | 43,6 | ||||||||||||||||||||||
12 | 21,6 | 40,6 | 21,8 | 43,3 | ||||||||||||||||||||
13 | 19,5 | 39,9 | 19,4 | 42,7 | ||||||||||||||||||||
13,3 | 18 | 48,5 | ||||||||||||||||||||||
13,6 | 18 | 48,4 | ||||||||||||||||||||||
14 | 17,5 | 39 | 17,4 | 42 | 17,4 | 48,2 | ||||||||||||||||||
15 | 15,8 | 38 | 15,6 | 41,2 | 15,6 | 47,6 | ||||||||||||||||||
15,5 | 14 | 53 | ||||||||||||||||||||||
16 | 14,5 | 36,8 | 14,2 | 40,3 | 14,2 | 46,9 | ||||||||||||||||||
17 | 13,4 | 35,4 | 13 | 39,2 | 13,1 | 46,2 | 12,5 | 52,2 | ||||||||||||||||
18 | 12 | 38 | 12,1 | 45,5 | 11,5 | 51,5 | ||||||||||||||||||
18,5 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||
19 | 11,2 | 36,5 | 11,2 | 44,5 | 10,6 | 50,9 | ||||||||||||||||||
20 | 10,5 | 34,5 | 10,3 | 43,6 | 9,9 | 50,2 | ||||||||||||||||||
21 | 9,7 | 31,7 | 9,5 | 42,5 | 9,2 | 49,4 | ||||||||||||||||||
22 | 8,8 | 41,1 | 8,6 | 48,6 | ||||||||||||||||||||
23 | 8,3 | 39,6 | 8 | 47,7 | ||||||||||||||||||||
24 | 7,8 | 37,9 | 7,5 | 46,6 | ||||||||||||||||||||
25 | 7 | 45,5 | ||||||||||||||||||||||
25,5 | 7,1 | 34,7 | ||||||||||||||||||||||
26 | 6,6 | 44,3 | ||||||||||||||||||||||
27 | 6,3 | 42,8 | ||||||||||||||||||||||
28 | 5,9 | 41,2 | ||||||||||||||||||||||
29 | 5,5 | 39,3 |
Вылет от оси вращения,м |
Высота башни, м | |||||||
32,6 | ||||||||
Длина маневрового гуська, м | ||||||||
16,6 | 19 | 24 | 29,2 | |||||
Q | H | Q | H | Q | H | Q | H | |
10,7 | 22 | 46,5 | ||||||
12 | 22 | 45,9 | 20 | 48,5 | ||||
12,8 | ||||||||
13 | 20 | 47,8 | ||||||
13,3 | 18,8 | 44,9 | ||||||
13,6 | 17,5 | 53,1 | ||||||
14 | 17,5 | 53 | ||||||
14,5 | 17 | 44,1 | 17,4 | 46,9 | ||||
15,5 | 15,5 | 43,1 | 15,6 | 46,2 | 15,5 | 52,3 | ||
16 | 13 | 57,6 | ||||||
16,5 | 14,3 | 41,9 | 14,3 | 45,3 | 14,1 | 51,7 | ||
17 | 13 | 57,2 | ||||||
17,4 | 13,2 | 40,5 | 13 | 44,2 | 13 | 50,9 | 12,5 | 57 |
18,5 | 12 | 43 | 12 | 50,1 | 11,5 | 56,4 | ||
18,8 | 12,2 | 38,6 | ||||||
20 | 11,6 | 36,4 | 11,3 | 41,5 | 11,1 | 49,3 | 10,6 | 55,7 |
21 | 10,2 | 48,4 | 9,9 | 55 | ||||
22 | 10,5 | 39,6 | 9,5 | 47,3 | 9,2 | 54,3 | ||
23 | 9,8 | 37,2 | 8,8 | 46,1 | 8,6 | 53,4 | ||
24 | 8,2 | 44,8 | 8 | 52,5 | ||||
25 | 7,7 | 43,2 | 7,5 | 51,5 | ||||
25,5 | 7,3 | 41,2 | 7 | 50,3 | ||||
27 | 7,0 | 38,6 | 6,6 | 49,1 | ||||
28 | 6,2 | 47,7 | ||||||
29 | 5,9 | 46 | ||||||
5,5 | 44,1 | |||||||
5,1 | 41,9 | |||||||
4,8 | 38,8 |
Вылет от оси вращения,м |
Высота башни,м | |||||||
37,7 | ||||||||
Длина маневрового гуська, м | ||||||||
16,6 | 19 | 24 | 29,2 | |||||
Q | H | Q | H | Q | H | Q | H | |
10,7 | 22 | 51,6 | ||||||
11 | 22 | 51,6 | ||||||
11,5 | 20 | 53,8 | ||||||
12 | 19,5 | 50,9 | 20 | 53,6 | ||||
13 | 17,6 | 50,3 | 18,2 | 53 | ||||
14 | 15,8 | 49,4 | 16,4 | 52,4 | 15,5 | 58,2 | ||
14,5 | 15,5 | 58,1 | ||||||
15 | 14,3 | 48,4 | 14,8 | 51,6 | ||||
15,8 | 13,7 | 57,2 | 12 | 63,1 | ||||
16 | 13,1 | 47,3 | 13,5 | 50,7 | ||||
16,5 | 12,5 | 56,6 | ||||||
17 | 12,1 | 46,6 | 12,3 | 49,7 | 12 | 62,3 | ||
17,4 | 11,5 | 55,8 | ||||||
18 | 11,3 | 44,2 | 11,4 | 48,6 | ||||
18,8 | 10,6 | 55 | 10,6 | 61,3 | ||||
19 | 10,6 | 41,6 | 10,6 | 47,2 | 9,7 | 54 | 9,9 | 60,6 |
20 | 9,7 | 45,4 | 9 | 53 | 9,2 | 59,9 | ||
21 | 9 | 43 | 8,4 | 51,8 | 8,6 | 59 | ||
22 | 7,8 | 50,4 | 8 | 58,2 | ||||
23 | 7,3 | 48,8 | 7,5 | 57,2 | ||||
24 | 6,8 | 46,8 | 7 | 56 | ||||
25 | 56 | |||||||
25,5 | 6,4 | 44,4 | 6,6 | 54,9 | ||||
26 | 6,2 | 53,5 | ||||||
27 | 5,9 | 52 | ||||||
28 | 5,5 | 50,2 | ||||||
30 | 5,2 | 48 | ||||||
31 | 4,8 | 45,2 |